
| Dornier Do 328-100 |
![]() |
| Dornier Do 328-100 HB-AEV aufgenommen am 09.10.2014 in Bern-Belp BRN |
| Triebwerk: | 2 PW Canada 119B | |||
| Schub pro Triebwerk: | 2'743 kg | 26.9 kN | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 620 km/h | 335 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 450 km/h | 243 kt | ||
| Länge: | 21.23 m | 69.65 ft | ||
| Höhe: | 7.24 m | 23.75 ft | ||
| Spannweite: | 20.98 m | 68.83 ft | ||
| Flügelfläche: | 40.00 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | 3.22 m | 10.56 ft | ||
| Fahrwerk (Radstand): | ||||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 10.32 m | 33.85 ft | ||
| Kabinenbreite: | 1.82 m | 5.97 ft | ||
| Kabinenhöhe: | 1.88 m | 6.16 ft | ||
| Rumpfdurchmesser: | 2.17 m | 7.11 ft | ||
| Do 328-100 SkyWork | ||||
| Reichweite: | 1'310 km | 707 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 9'449 m | 31'000 ft | ||
| Passagiere: | 31 | |||
| Besatzung: | 2/2 | |||
![]() |
||||
| Leergewicht (OEW): | 9'100 kg | 20'062 lb | ||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 12'610 kg | 27'800 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | 14'070 kg | 31'019 lb | ||
| Startgewicht (MTOW): | 13'990 kg | 30'843 lb | ||
| Do 328-100 Cirrus Airlines | Landegewicht (MLW): | 13'230 kg | 39'167 lb | |
| Frachtvolumen Container: | 0 Container | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 6.40 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 6.40 m³ | |||
| Nutzlast: | 3'510 kg | 7'738 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 3'428 kg (2'691 Liter) | 7'557 lb | |
| Erstflug: | 1991 | |||
| Stückzahl bis 2015: | 107 | |||
| Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | |||
| Do 328-100 SkyWork | ||||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |