
Zeige Bilder 1 - 20 von 31
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 751 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | VP-BUZ | 
| Airline: | Uzbekistan Airways | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Khira" | |

| Index: | 752 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | VP-BUZ | 
| Airline: | Uzbekistan Airways | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Khira" | |

| Index: | 753 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | VP-BUZ | 
| Airline: | Uzbekistan Airways | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Khira" | |

| Index: | 754 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | VP-BUZ | 
| Airline: | Uzbekistan Airways | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Khira" | |

| Index: | 768 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | N405QS | 
| Airline: | NetJets USA | 
| Flugzeugtyp: | Gulfstream G450 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 769 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | CS-DKG | 
| Airline: | NetJets Europe | 
| Flugzeugtyp: | Gulfstream G550 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 770 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | OE-LVA | 
| Airline: | Austrian arrows | 
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 771 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | OE-LVA | 
| Airline: | Austrian arrows | 
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 772 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | HB-JMI | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 773 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | HB-IHY | 
| Airline: | Edelweiss Air | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Upali" | |

| Index: | 774 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | EC-KBJ | 
| Airline: | Iberia | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 775 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | A6-ERI | 
| Airline: | Emirates Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-500 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 776 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | A6-ERI | 
| Airline: | Emirates Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-500 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 777 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | D-ABET | 
| Airline: | Lufthansa | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Gelsenkirchen" | |

| Index: | 778 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | G-EUOB | 
| Airline: | British Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 779 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | D-ABGH | 
| Airline: | Air Berlin | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 780 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | G-OJMC | 
| Airline: | Thomas Cook Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 781 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | G-BZAY | 
| Airline: | BA Connect | 
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 782 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | G-BZAY | 
| Airline: | BA Connect | 
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 783 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 | 
| Registration: | HB-IPT | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
