
Zeige Bilder 1 - 9 von 9
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 5652 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | HB-JNH | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5653 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | HS-TKV | 
| Airline: | Thai Airways | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5654 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | N27903 | 
| Airline: | United Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 787-800 Dreamliner | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5655 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | HB-JNG | 
| Airline: | Swiss Global Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5656 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | HB-JNG | 
| Airline: | Swiss Global Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5657 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | YR-FKB | 
| Airline: | Carpatair | 
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5658 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | A6-EOA | 
| Airline: | Emirates Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-800 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5659 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | A6-EOA | 
| Airline: | Emirates Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-800 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5660 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-16 | 
| Registration: | A6-EOA | 
| Airline: | Emirates Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-800 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
Neue Suche
