Zeige Bilder 6061 - 6080 von 6661
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 636 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
Registration: | HB-IJO |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 637 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
Registration: | 9V-SWJ |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 638 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
Registration: | 9V-SWJ |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 639 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
Registration: | 9V-SWJ |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 640 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
Registration: | 9V-SWJ |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 641 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
Registration: | HB-IQQ |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 619 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-02 |
Registration: | N773HR |
Airline: | Private |
Flugzeugtyp: | Raytheon Hawker 800 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 620 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-02 |
Registration: | HB-IJW |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 621 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-02 |
Registration: | HB-IXU |
Airline: | Swiss European Airlines |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 622 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-02 |
Registration: | D-ALTB |
Airline: | LTU International Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |
"Borussia Mönchengladbach" | |

Index: | 617 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-01 |
Registration: | HB-JMB |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 618 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-01 |
Registration: | HB-IJM |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |
"EURO 2008" | |

Index: | 604 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | HB-IOH |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 605 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | HB-JVC |
Airline: | Helvetic Airways |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 606 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | HB-IJQ |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 607 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | OH-BLC |
Airline: | Blue 1 |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 608 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | UR-GAW |
Airline: | Ukraine International Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-500 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 609 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | HB-IHX |
Airline: | Edelweiss Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 610 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | HB-IHX |
Airline: | Edelweiss Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 611 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
Registration: | HB-IYS |
Airline: | Swiss European Airlines |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |