
Zeige Bilder 6361 - 6380 von 6661
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 307 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-31 |
| Registration: | HB-IVS |
| Airline: | Jet Club A.G. |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger CL-601 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 308 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-31 |
| Registration: | HB-JMC |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 297 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | OH-SAI |
| Airline: | Blue 1 |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 85 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 298 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | HB-IZJ |
| Airline: | Darwin Airline |
| Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 299 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | HB-IYS |
| Airline: | Swiss European Airlines |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Alpaufzug | |

| Index: | 300 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | 5B-DBP |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 301 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | HB-JVC |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 302 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | N754BA |
| Airline: | Unbekannt |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream G550 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 303 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | EC-JDL |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Los Llanos de Aridane" | |

| Index: | 304 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-30 |
| Registration: | CS-TNP |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Star Alliance" | |

| Index: | 291 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-29 |
| Registration: | N303WL |
| Airline: | World Airways Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas DC-10 F |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 292 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-29 |
| Registration: | N303WL |
| Airline: | World Airways Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas DC-10 F |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 293 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-29 |
| Registration: | HB-IYV |
| Airline: | Swiss European Airlines |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Star Alliance | |

| Index: | 294 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-29 |
| Registration: | HB-IYV |
| Airline: | Swiss European Airlines |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Star Alliance | |

| Index: | 295 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-29 |
| Registration: | HS-TNA |
| Airline: | Thai Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-600 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Watthana Nakhon" | |

| Index: | 296 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-29 |
| Registration: | C-GHLQ |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 279 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-28 |
| Registration: | HB-IQQ |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 280 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-28 |
| Registration: | G-EUUK |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 281 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-28 |
| Registration: | HB-IQO |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 282 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-28 |
| Registration: | HB-IQZ |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Bahari" | |
