
Zeige Bilder 1 - 14 von 14
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 6396 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-04-23 |
| Registration: | CS-TUB |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6397 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-04-23 |
| Registration: | CS-TUB |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6398 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-04-23 |
| Registration: | CS-TUB |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6130 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-10 |
| Registration: | CS-TUA |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6131 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-10 |
| Registration: | CS-TUA |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6132 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-10 |
| Registration: | CS-TUA |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5859 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5860 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5861 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5862 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5869 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5870 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5871 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5872 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 |
| Registration: | 6V-ANB |
| Airline: | Air Senegal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-900neo |
| Flugroute: | hier klicken |
Neue Suche
