
Zeige Bilder 21 - 40 von 446
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 6353 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-03-06 | 
| Registration: | EI-IMN | 
| Airline: | ITA Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6354 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-03-06 | 
| Registration: | EI-IMN | 
| Airline: | ITA Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6137 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-11 | 
| Registration: | HB-JOG | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6138 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-11 | 
| Registration: | HB-JOJ | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6104 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-03-13 | 
| Registration: | HB-JOG | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6105 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-03-13 | 
| Registration: | HB-JOG | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6099 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-03-06 | 
| Registration: | HB-JOJ | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6029 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-01-01 | 
| Registration: | HB-JOG | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6030 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-01-01 | 
| Registration: | HB-JOG | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6013 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-11-21 | 
| Registration: | HB-JOJ | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6014 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-11-21 | 
| Registration: | HB-JOJ | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5986 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-07-26 | 
| Registration: | 5B-DCW | 
| Airline: | Cyprus Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5987 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-07-26 | 
| Registration: | 5B-DCW | 
| Airline: | Cyprus Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5990 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-07-26 | 
| Registration: | G-EUPD | 
| Airline: | British Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5991 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-07-26 | 
| Registration: | G-EUPD | 
| Airline: | British Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5932 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-04-18 | 
| Registration: | VP-CYF | 
| Airline: | Flynas | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5933 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-04-18 | 
| Registration: | VP-CYF | 
| Airline: | Flynas | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5857 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5858 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-21 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5804 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-12 | 
| Registration: | G-EUPJ | 
| Airline: | British Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
