
Zeige Bilder 41 - 60 von 446
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 5768 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-03 | 
| Registration: | F-GRXK | 
| Airline: | Air France | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5769 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-03 | 
| Registration: | F-GRXK | 
| Airline: | Air France | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5680 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-08-10 | 
| Registration: | HB-JOJ | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5681 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-08-10 | 
| Registration: | HB-JOJ | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5682 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-08-10 | 
| Registration: | HB-JOJ | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5646 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-15 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5647 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-15 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5648 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-15 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5649 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-15 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5650 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-15 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5651 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-15 | 
| Registration: | HB-JOH | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5628 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-09 | 
| Registration: | 5B-DCW | 
| Airline: | Cyprus Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5629 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-06-09 | 
| Registration: | 5B-DCW | 
| Airline: | Cyprus Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5578 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-05-11 | 
| Registration: | G-EZFY | 
| Airline: | EasyJet | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5559 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-04-07 | 
| Registration: | OH-LVD | 
| Airline: | Finnair | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5560 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-04-07 | 
| Registration: | OH-LVD | 
| Airline: | Finnair | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5392 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-23 | 
| Registration: | MM-62243 | 
| Airline: | Italian Air Force (Aeronautica Militare) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5393 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-23 | 
| Registration: | MM-62243 | 
| Airline: | Italian Air Force (Aeronautica Militare) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5394 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-23 | 
| Registration: | MM-62243 | 
| Airline: | Italian Air Force (Aeronautica Militare) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 5395 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-23 | 
| Registration: | MM-62243 | 
| Airline: | Italian Air Force (Aeronautica Militare) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
