Zeige Bilder 6481 - 6500 von 6768
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 277 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-25 |
Registration: | A6-ERA |
Airline: | Emirates Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-500 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 278 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-25 |
Registration: | RA-42439 |
Airline: | Gazpromavia |
Flugzeugtyp: | Yakovlev YAK 42 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 267 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | HB-IYS |
Airline: | Swiss European Airlines |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 268 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | HB-JVC |
Airline: | Helvetic Airways |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 269 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | 9V-SPD |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 270 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | D-ABIL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-500 |
Flugroute: | hier klicken |
"Memmingen" | |

Index: | 271 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | G-MIMA |
Airline: | Air France by CityJet |
Flugzeugtyp: | BAe 146-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 272 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | A6-ERB |
Airline: | Emirates Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-500 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 273 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | EC-JKZ |
Airline: | Air Europa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 274 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | HS-TNE |
Airline: | Thai Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-600 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 275 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | HS-TNE |
Airline: | Thai Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-600 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 276 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-16 |
Registration: | HB-IQR |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 262 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-01 |
Registration: | HB-JVC |
Airline: | Helvetic Airways |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 263 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-01 |
Registration: | 9M-MRD |
Airline: | Malaysia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Freedom of Space | |

Index: | 264 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-01 |
Registration: | HB-JVC |
Airline: | Helvetic Airways |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 265 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-01 |
Registration: | 9M-MRD |
Airline: | Malaysia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Freedom of Space | |

Index: | 266 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-12-01 |
Registration: | 4X-EBS |
Airline: | El Al Israel Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 261 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-11-29 |
Registration: | VP-BWK |
Airline: | Aeroflot |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 256 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-11-26 |
Registration: | HB-IPX |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 257 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-11-26 |
Registration: | HB-IQZ |
Airline: | Edelweiss Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
"Bahari" | |