
Zeige Bilder 6641 - 6660 von 6768
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 144 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | N347AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 145 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | HB-JVG |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 146 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | HB-IQK |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 147 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | HB-IHX |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Calvaro" | |

| Index: | 148 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | N362AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 149 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | N196DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 150 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | A7-ABV |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A300-600 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 151 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
| Registration: | HB-IQH |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 118 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-12 |
| Registration: | A7-HHK |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 119 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-12 |
| Registration: | LN-TUM |
| Airline: | Braathens |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 120 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-12 |
| Registration: | A7-HHK |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 121 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-12 |
| Registration: | 9H-AEG |
| Airline: | Air Malta |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 122 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-12 |
| Registration: | OY-KHP |
| Airline: | Scandinavian Airlines (SAS) |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-81 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 123 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-12 |
| Registration: | D-ALCF |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 117 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-08 |
| Registration: | JA704J |
| Airline: | Japan Airlines (JAL) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 103 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-06-17 |
| Registration: | HB-IPV |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 104 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-06-17 |
| Registration: | HB-IHZ |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Viktoria" | |

| Index: | 105 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-06-17 |
| Registration: | PH-BXF |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 106 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-06-17 |
| Registration: | HB-IQZ |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Bahari" | |

| Index: | 107 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-06-17 |
| Registration: | CS-TTA |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
