
Zeige Bilder 121 - 140 von 156
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2532 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2011-05-07 | 
| Registration: | TC-ETH | 
| Airline: | Atlasjet Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2523 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2011-04-25 | 
| Registration: | CS-TJF | 
| Airline: | Air Portugal (TAP) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2491 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2011-03-26 | 
| Registration: | OE-LES | 
| Airline: | Niki | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2411 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-11-14 | 
| Registration: | CS-TJG | 
| Airline: | Air Portugal (TAP) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2412 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-11-14 | 
| Registration: | CS-TJG | 
| Airline: | Air Portugal (TAP) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2422 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-10-30 | 
| Registration: | TC-JRC | 
| Airline: | Turkish Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2353 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-09-11 | 
| Registration: | TC-JMC | 
| Airline: | Turkish Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2359 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-09-11 | 
| Registration: | TC-SKI | 
| Airline: | Sky Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2360 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-09-11 | 
| Registration: | TC-SKI | 
| Airline: | Sky Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2221 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-07-16 | 
| Registration: | D-ALSC | 
| Airline: | Air Berlin | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2230 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-07-16 | 
| Registration: | OE-LET | 
| Airline: | Niki | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2215 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-07-15 | 
| Registration: | OY-KBL | 
| Airline: | Scandinavian Airlines (SAS) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 2136 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-05-23 | 
| Registration: | EC-JMR | 
| Airline: | Iberia | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1902 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-01-02 | 
| Registration: | D-ABCA | 
| Airline: | Air Berlin (Belair) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1851 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2009-10-18 | 
| Registration: | TS-INL | 
| Airline: | Nouvelair | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1852 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2009-10-18 | 
| Registration: | TS-INL | 
| Airline: | Nouvelair | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1744 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2009-07-19 | 
| Registration: | OE-LES | 
| Airline: | Niki | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1334 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 | 
| Registration: | F-ORMG | 
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1335 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 | 
| Registration: | F-ORMG | 
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1336 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 | 
| Registration: | F-ORMG | 
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
