
Zeige Bilder 1 - 20 von 48
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1041 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-IQR | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1042 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-IQO | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1043 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-IQO | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1044 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-JML | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1045 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | D-ABEE | 
| Airline: | Lufthansa | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Ulm" | |

| Index: | 1046 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | CS-TTE | 
| Airline: | Air Portugal (TAP) | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1047 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-JVF | 
| Airline: | Helvetic Airways | 
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1048 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-IHX | 
| Airline: | Edelweiss Air | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
| "Calvaro" | |

| Index: | 1049 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HS-TND | 
| Airline: | Thai Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-600 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1050 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HS-TND | 
| Airline: | Thai Airways | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-600 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1051 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-XXX | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1052 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | 9V-SWE | 
| Airline: | Singapore Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1053 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | 9V-SWE | 
| Airline: | Singapore Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1054 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | 9V-SWE | 
| Airline: | Singapore Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1055 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | D-ABDF | 
| Airline: | Air Berlin | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1056 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | TC-.NC | 
| Airline: | Sun Express | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1057 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | D-AGWB | 
| Airline: | Germanwings | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1058 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | D-AGWB | 
| Airline: | Germanwings | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1059 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | HB-IHS | 
| Airline: | Air Berlin | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 1060 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 | 
| Registration: | OE-LED | 
| Airline: | Niki | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 | 
| Flugroute: | hier klicken | 
