
Zeige Bilder 1 - 18 von 18
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 6517 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | 05-0932 | 
| Airline: | USA - Air Force | 
| Flugzeugtyp: | Boeing C-40B Clipper | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6518 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | 05-0932 | 
| Airline: | USA - Air Force | 
| Flugzeugtyp: | Boeing C-40B Clipper | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6519 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | 05-0932 | 
| Airline: | USA - Air Force | 
| Flugzeugtyp: | Boeing C-40B Clipper | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6520 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | 05-0932 | 
| Airline: | USA - Air Force | 
| Flugzeugtyp: | Boeing C-40B Clipper | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6521 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | 05-0932 | 
| Airline: | USA - Air Force | 
| Flugzeugtyp: | Boeing C-40B Clipper | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6522 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HB-JOK | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6523 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HB-JOK | 
| Airline: | Chair Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6524 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HB-JCH | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A220-300 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6525 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HB-JCH | 
| Airline: | Swiss International Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A220-300 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6526 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | RP-C7782 | 
| Airline: | Philippine Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6527 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | RP-C7782 | 
| Airline: | Philippine Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6528 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | RP-C7782 | 
| Airline: | Philippine Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6529 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | RP-C7782 | 
| Airline: | Philippine Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6530 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HZ-SKY1 | 
| Airline: | Sky Prime Aviation | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6531 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HZ-SKY1 | 
| Airline: | Sky Prime Aviation | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6532 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HZ-SKY1 | 
| Airline: | Sky Prime Aviation | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6533 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | HZ-SKY1 | 
| Airline: | Sky Prime Aviation | 
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 | 
| Flugroute: | hier klicken | 

| Index: | 6534 | 
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-01-15 | 
| Registration: | B-3999 | 
| Airline: | Beijing Airlines | 
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 BBJ | 
| Flugroute: | hier klicken | 
Neue Suche
