| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Airbus A 320-200 | Airbus A330-300 | Airbus A 340-300 | ||||||||
| EDW | Dimensions & key data | Dimensions & key data | Dimensions & key data | |||||||
| WK | Aktiv: | 10 | Aktiv: | 2 | Aktiv: | 4 | ||||
| Bestellt: | 0 | Bestellt: | 0 | Bestellt: | 0 | |||||
| 16 | Ehemalig: | 0 | Ehemalig: | 0 | Ehemalig: | 0 | ||||
| Edelweiss | Ø-Alter: | 17.6 Jahre | Ø-Alter: | 7.2 Jahre | Ø-Alter: | 16.9 Jahre | ||||
| flyedelweiss.com | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 1995 | ||||||||||
| Zürich Flughafen | ||||||||||
| Zürich ZRH | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| Airbus A 330-200 | ||||||||||
| Star Alliance | Dimensions & key data | |||||||||
| 13.9 Jahre | Aktiv: | 0 | ||||||||
| Bestellt: | 0 | |||||||||
| Ehemalig: | 2 | |||||||||
| HB-IHX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 1998 | 942 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B15ED | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWIU | 09.12.1998 | Erstflug | |||||
| HB-IHX | 29.01.1999 | Edelweiss Air | Calvaro | ||||
| HB-IHX | 01.01.2018 | Edelweiss | Bosco Gurin |
1 | |||
| HB-IHY | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 1998 | 947 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B15EE | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWIY | 17.12.1998 | Erstflug | |||||
| HB-IHY | 11.02.1999 | Edelweiss Air | Upali | ||||
| HB-IHY | 01.03.2016 | Edelweiss | Blüemlisalp |
2 | |||
| HB-IHZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 1999 | 1026 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B15EF | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWDD | 11.05.1999 | Erstflug | |||||
| HB-IHZ | 25.06.1999 | Edelweiss Air | Viktoria |
||||
| HB-IHZ | 30.03.2018 | Edelweiss | Kaiseregg | 3 | |||
| HB-IJU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 2003 | 1951 | 2 CFM56 5B4/P | 4B161E | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWIQ | 06.02.2003 | Erstflug | |||||
| HB-IJU | 28.03.2003 | Swiss Sun | Bietschhorn | ||||
| HB-IJU | 30.10.2004 | Swiss | Bietschhorn | ||||
| HB-IJU | 31.12.2013 | Swiss | Opfikon | ||||
| HB-IJU | 22.11.2015 | Edelweiss | Corvatsch |
4 | |||
| HB-IJV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 2003 | 2024 | 2 CFM56 5B4/P | 4B161F | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWDK | 25.04.2003 | Erstflug | |||||
| HB-IJV | 12.06.2003 | Swiss Sun | Wildspitz | ||||
| HB-IJV | 30.10.2004 | Swiss | Wildspitz | ||||
| HB-IJV | 03.04.2012 | Edelweiss Air | Macun | ||||
| HB-IJV | 09.02.2017 | Edelweiss | Schatzalp | 5 | |||
| HB-IJW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 2004 | 2134 | 2 CFM56 5B4/P | 4B1620 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWIF | 12.12.2003 | Erstflug | |||||
| HB-IJW | 13.02.2004 | Swiss Sun | Bachtel | ||||
| HB-IJW | 30.10.2004 | Swiss | Bachtel | ||||
| HB-IJW | 05.04.2014 | Edelweiss Air | Shayan | ||||
| HB-IJW | 09.02.2017 | Edelweiss | Braunwald |
6 | |||
| HB-JJK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 2001 | 1692 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18B8 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWIN | 17.12.2001 | Erstflug | |||||
| F-GRSN | 28.02.2002 | Star Airlines | |||||
| PR-MHB | 06.12.2006 | TAM | |||||
| PR-MHB | 05.05.2016 | LATAM Brasil | |||||
| HB-JJK | 09.05.2018 | Edelweiss | |||||
| HB-JJK | 13.12.2018 | Edelweiss | Sorebois | 7 | |||
| HB-JJL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 2005 | 2606 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18B9 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWBR | 04.11.2005 | Erstflug | |||||
| B-6261 | 14.12.2005 | China Eastern Airlines | |||||
| D-ABNV | 28.01.2016 | Air Berlin | |||||
| HB-JJL | 11.02.2018 | Edelweiss | |||||
| HB-JJL | 30.03.2018 | Edelweiss | Säntis | 8 | |||
| HB-JJM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 2005 | 2627 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18BA | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWDV | 28.11.2005 | Erstflug | |||||
| B-6262 | 17.12.2005 | China Eastern Airlines | |||||
| D-ABNW | 15.01.2016 | Air Berlin | |||||
| HB-JJM | 28.01.2018 | Edelweiss | |||||
| HB-JJM | 30.03.2018 | Edelweiss | Brienzer Rothorn | 9 | |||
| HB-JJN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A320-214 | 2010 | 4187 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18BB | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-AVVY | 01.02.2010 | Erstflug | |||||
| HB-IOP | 12.02.2010 | Belair | |||||
| OE-LOG | 08.11.2017 | Niki | |||||
| OE-LOG | 24.03.2018 | Laudamotion | |||||
| HB-JJN | 08.02.2019 | Edelweiss | |||||
| HB-JJN | 11.04.2019 | Edelweiss | Stanserhorn | 10 | |||
| Top |
| HB-JHQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A330-343 | 2011 | 1193 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B188A | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWKQ | 18.01.2011 | Erstflug | |||||
| HB-JHQ | 18.02.2011 | Edelweiss Air | Chamsin | ||||
| HB-JHQ | 05.07.2018 | Edelweiss | Pizol | 1 | |||
| HB-JHR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A330-343 | 2016 | 1711 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B188B | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWYV | 03.02.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JHR | 23.03.2016 | Edelweiss | Chäserrugg | 2 | |||
| Top |
| HB-JMG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A340-313 | 2003 | 562 | 4 CFM56 5C4 | 4B1902 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWJR | 12.11.2003 | Erstflug | |||||
| HB-JMG | 22.12.2003 | Swiss | Weisshorn | ||||
| HB-JMG | 24.04.2007 | Swiss | Luzern | ||||
| HB-JMG | 24.09.2016 | Edelweiss | |||||
| HB-JMG | 01.12.2016 | Edelweiss | Melchsee-Frutt | 1 | |||
| HB-JMF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A340-313 | 2003 | 561 | 4 CFM56 5C4 | 4B1901 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWJQ | 25.10.2003 | Erstflug | |||||
| HB-JMF | 28.11.2003 | Swiss | Liskamm | ||||
| HB-JMF | 29.09.2008 | Swiss | Fürstentum Lichtenstein | ||||
| HB-JMF | 13.04.2017 | Edelweiss | |||||
| HB-JMF | 09.06.2017 | Edelweiss | Belalp | 2 | |||
| HB-JME | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A340-313 | 2003 | 559 | 4 CFM56 5C4 | 4B1900 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWJP | 10.10.2003 | Erstflug | |||||
| HB-JME | 19.11.2003 | Swiss | Dom | ||||
| HB-JME | 01.09.2007 | Swiss | Lausanne | ||||
| HB-JME | 31.03.2018 | Edelweiss | Pilatus | 3 | |||
| HB-JMD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A340-313 | 2003 | 556 | 4 CFM56 5C4 | 4B18FF | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWJN | 29.10.2003 | Erstflug | |||||
| HB-JMD | 28.11.2003 | Swiss | Signalkuppe | ||||
| HB-JMD | 08.10.2007 | Swiss | Liestal |
||||
| HB-JMD | 13.08.2018 | Edelweiss | |||||
| HB-JMD | 07.12.2018 | Edelweiss | Glacier 3000 | 4 | |||
| Top |
| HB-IQZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A330-243 | 2000 | 369 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B16D9 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWKG | 08.11.2000 | Erstflug | |||||
| HB-IQZ | 17.11.2000 | Edelweiss Air | Bahari | ||||
| C-GTSN | 17.11.2010 | Air Transat | |||||
| C-GTSN | 01.05.2018 | Air Transat | 1 | ||||
| HB-IQI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Edelweiss | A330-223 | 1999 | 291 | 2 PW 4168A | 4B16C8 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| F-WWKS | 13.07.1999 | Erstflug | |||||
| HB-IQI | 06.08.1999 | Swissair | Liestal | ||||
| HB-IQI | 31.03.2002 | Swiss | Piz Bernina | ||||
| HB-IQI | 19.10.2010 | Edelweiss Air | Kiburi | ||||
| OO-SFT | 01.01.2017 | Brussels Airl. | 2 | ||||
| Top |