| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

| HB-IZB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Saab 2000 | 1993 | 005 | 2 x AN AE2100A | 4B17AB | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| SE-005 | 14.05.1993 | Erstflug | |||||
| HB-IZB | 26.10.1994 | Crossair | |||||
| HB-IZB | 31.03.2002 | Swiss | |||||
| D-AOLB | 28.08.2003 | OLT Express Germany | |||||
| SE-MFK | 01.10.2013 | Braathens Regional | |||||
| HB-IZB | 29.06.2016 | SkyWork Airlines | |||||
| 29.08.2018 | abgestellt | 1 | |||||
| HB-IZD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Saab 2000 | 1993 | 007 | 2 x AN AE2100A | 4B17AD | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| SE-007 | 24.06.1993 | Erstflug | |||||
| HB-IZD | 30.09.1994 | Crossair | |||||
| HB-IZD | 31.03.2002 | Swiss | |||||
| G-CCTJ | 27.10.2004 | Eastern Airways | |||||
| LY-SBQ | 03.04.2006 | Lithuanian Airlines | |||||
| SE-LXH | 20.04.2009 | Golden Air | |||||
| SE-LXH | 01.01.2013 | Braathens Regional | |||||
| HB-IZD | 09.09.2016 | SkyWork Airlines | |||||
| 29.08.2018 | abgestellt | 2 | |||||
| HB-IZS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Saab 2000 | 1996 | 035 | 2 x AN AE2100A | 4B17BC | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| SE-035 | 20.03.1996 | Erstflug | |||||
| HB-IZS | 19.04.1996 | Crossair | |||||
| HB-IZS | 03.11.1998 | Air One | |||||
| HB-IZS | 15.12.1999 | Crossair | |||||
| HB-IZS | 31.03.2002 | Swiss | |||||
| SE-LOM | 16.04.2003 | Golden Air | |||||
| SE-LOM | 03.09.2004 | Eastern Airways | |||||
| SE-LOM | 05.11.2004 | Golden Air | |||||
| LY-SBK | 22.12.2005 | Lithuanian Airlines | |||||
| SE-LOM | 23.01.2009 | Golden Air | |||||
| SE-LOM | 01.01.2013 | Braathens Regional | |||||
| HB-IZS | 01.06.2017 | SkyWork Airlines | |||||
| 29.08.2018 | abgestellt | 3 | |||||
| HB-IYA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Saab 2000 | 1998 | 056 | 2 x AN AE2100A | 4B1790 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| SE-056 | 20.03.1998 | Erstflug | |||||
| HB-IYA | 29.04.1998 | Crossair | |||||
| HB-IYA | 31.03.2002 | Swiss | |||||
| ER-SFA | 23.12.2003 | Moldavian Airlines | |||||
| SE-LXK | 23.02.2011 | Golden Air | |||||
| SE-LXK | 01.01.2013 | Braathens Regional | |||||
| SE-LXK | 24.05.2017 | Tus Airways | |||||
| HB-IYA | 21.12.2017 | SkyWork Airlines | |||||
| 29.08.2018 | abgestellt | 4 | |||||
| HB-IZT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Saab 2000 | 1996 | 036 | 2 x AN AE2100A | 4B17BD | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| SE-036 | 01.04.1996 | Erstflug | |||||
| HB-IZT | 30.04.1996 | Crossair | |||||
| HB-IZT | 12.06.2003 | Saab | |||||
| G-CDEB | 30.11.2004 | Eastern Airways | |||||
| HB-IZT | 08.04.2018 | SkyWork Airlines | |||||
| 29.08.2018 | abgestellt | 5 | |||||
| Top |
| HB-AEO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Do 328-110 | 1996 | 3061 | 2 PWC PW119B | 4B0076 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-CDXD | 19.06.1996 | Erstflug | |||||
| N460PS | 09.09.1996 | US Airways Express | |||||
| OY-NCK | 19.10.2006 | Sun Air of Scandinavia | |||||
| HB-AEO | 01.10.2011 | SkyWork Airlines | |||||
| 00.03.2018 | abgestellt | 1 | |||||
| HB-AEY | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Do 328-130 | 1997 | 3100 | 2 PWC PW119C | 4B0080 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| 12.11.1997 | Erstflug | ||||||
| D-CCIR | 19.09.2001 | Cirrus Airlines | |||||
| D-CCIR | 01.06.2012 | MHS Aviation | |||||
| HB-AEY | 11.12.2012 | SkyWork Airlines | |||||
| 00.04.2018 | abgestellt | 2 | |||||
| HB-AEV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Do 328-110 | 1995 | 3056 | 2 PWC PW119B | 4B007D | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-CDXX | 01.01.1995 | Erstflug | |||||
| N438JS | 30.11.1995 | US Airways Express | |||||
| PH-EEV | 01.10.2007 | Überführt nach Holland | |||||
| I-IRTI | 01.01.2010 | Überführt nach Deutschland | |||||
| HB-AEV | 28.12.2011 | SkyWork Airlines | <Sonnenbär> / Captain SkyBird Sticker | ||||
| 22.11.2015 | abgestellt | 3 | |||||
| HB-AES | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Do 328-110 | 1995 | 3021 | 2 PWC PW119B | 4B007A | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-CDHF | 01.02.1995 | Erstflug | |||||
| D-CDXG | 01.02.1995 | zurück zu Dornier | |||||
| VT-VIF | 27.03.1995 | VIF Airways | |||||
| D-CDXN | 01.04.1996 | zurück zu Dornier | |||||
| D-CAOS | 01.02.1997 | Minerva Airlines | |||||
| D-CAOS | 21.03.1998 | Primair | |||||
| D-CDXQ | 01.05.1998 | zurück zu Dornier | |||||
| D-CHIC | 14.09.1998 | Federico II Airways | |||||
| HB-AES | 03.05.2004 | SkyWork Airlines | |||||
| 13.03.2017 | abgestellt | 4 | |||||
| HB-AER | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | Do 328-110 | 1996 | 3066 | 2 PWC PW119B | 4B0079 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-CDXL | 01.01.1996 | Erstflug | |||||
| D-CPRP | 07.06.1996 | Minerva Airlines | |||||
| D-CPRP | 11.01.2004 | Air Alps Aviation | |||||
| D-CPRP | 02.04.2004 | Cirrus Airlines | |||||
| D-CPRP | 01.06.2006 | Excellent Air | |||||
| D-CPRP | 01.09.2007 | Cirrus Airlines | |||||
| HB-AER | 09.03.2011 | SkyWork Airlines | |||||
| 00.00.2018 | abgestellt | 5 | |||||
| Top |
| HB-JGA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | DHC 8-400 | 2008 | 4198 | 2x PWC PW150A | 4B1860 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-FOKB | 15.02.2008 | Erstflug | |||||
| HB-JGA | 05.04.2008 | SkyWork Airlines | |||||
| 14.01.2013 | Abgestellt | 1 | |||||
| HB-JIJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | DHC 8-400 | 2007 | 4184 | 2x PWC PW150A | 4B189D | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-FNEI | 19.09.2007 | Erstflug | |||||
| N509LX | 15.01.2008 | Lynx Aviation / Frontier Airlines | |||||
| HB-JIJ | 22.11.2011 | SkyWork Airlines | |||||
| D-ABQL | 16.04.2014 | Air Berlin | 2 | ||||
| HB-JIK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| SkyWork Airlines | DHC 8-400 | 2009 | 4265 | 2x PWC PW150A | 4B189E | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-FXJC | 22.05.2009 | Erstflug | |||||
| N511LX | 25.08.2009 | Lynx Aviation / Frontier Airlines | |||||
| C-GMRX | 27.05.2011 | Skyservice Business Aviation | |||||
| HB-JIK | 03.06.2011 | SkyWork Airlines | |||||
| D-ABQK | 07.03.2014 | Air Berlin | 3 | ||||
| Top |