| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| SAZ | Challenger CL-604 | Challenger CL-650 | ||||||||
| 10Q | ||||||||||
| Aktiv: | 2 | Aktiv: | 3 | |||||||
| 5 | Bestellt: | 0 | Bestellt: | 0 | ||||||
| Ehemalig: | 1 | Ehemalig: | 0 | |||||||
| 19 | ||||||||||
| Swiss Ambulance | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| Rega & Fl Nummer | ||||||||||
| rega.ch | ||||||||||
| 1946 | ||||||||||
| Flughafen Kloten | ||||||||||
| Eurocopter EC145 | Airbus Helicopters H145 | |||||||||
| Zürich ZRH | ||||||||||
| Aktiv: | 6 | Aktiv: | 6 | |||||||
| Bestellt: | 0 | Bestellt: | 0 | |||||||
| Ehemalig: | 0 | Ehemalig: | 0 | |||||||
![]() |
||||||||||
| Augusta Westland AW 109 | Leonardo AW 169-FIPS | Airbus Helicopter H125 | ||||||||
| Aktiv: | 11 | Aktiv: | 0 | Aktiv: | 1 | |||||
| Bestellt: | 0 | Bestellt: | 3 | Bestellt: | 0 | |||||
| Ehemalig: | 1 | Ehemalig: | 0 | Ehemalig: | 0 | |||||
| HB-JRB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | CL-604 | 2002 | 5530 | 2 CF34-3B | 4B197F | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-GJZD | 28.01.2002 | Erstflug | |||||
| HB-JRB | 13.11.2002 | Swiss Air Ambulance | |||||
| HB-JRB | 00.04.2011 | Swiss Air Ambulance | neue Bemalung |
1 | |||
| HB-JRC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | CL-604 | 2002 | 5540 | 2 CF34-3B | 4B1980 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-GKMU | 25.04.2002 | Erstflug | |||||
| HB-JRC | 13.11.2002 | Swiss Air Ambulance | |||||
| HB-JRC | 00.04.2011 | Swiss Air Ambulance | neue Bemalung |
2 | |||
| HB-JRA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | CL-604 | 2002 | 5529 | 2 CF34-3B | 4B197E | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-GJZB | 24.01.2002 | Erstflug | |||||
| HB-JRA | 13.11.2002 | Swiss Air Ambulance | |||||
| HB-JRA | 00.04.2011 | Swiss Air Ambulance | neue Bemalung |
||||
| HB-JRA | 00.03.2019 | Ausgestellt im Verkehrshaus Luzern | 1 | ||||
| Top |
| HB-JWA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | CL-650 | 2016 | 6092 | GE CF34-3B | 4B1A00 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-FUCI | 18.11.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JWA | 28.03.2018 | Swiss Air Ambulance | 1 | ||||
| HB-JWB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | CL-650 | 2017 | 6105 | GE CF34-3B | 4B1A01 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| C-FUCV | 07.07.2017 | Erstflug | |||||
| HB-JWB | 19.07.2018 | Swiss Air Ambulance | 2 | ||||
| HB-JWC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | CL-650 | 2018 | 6114 | GE CF34-3B | 4B1A02 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-JWC | 12.12.2018 | Swiss Air Ambulance | 3 | ||||
| Top |
| HB-ZRA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | EC145 | 2002 | 9026 | Arriel 1E2 | 4B43BE | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-HMBN | 12.12.2002 | Erstflug | |||||
| HB-ZRA | 23.01.2003 | Rega | 1 | ||||
| HB-ZRB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | EC145 | 2002 | 9028 | Arriel 1E2 | 4B43BF | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-HMBO | 12.12.2002 | Erstflug | |||||
| HB-ZRB | 23.01.2003 | Rega | 2 | ||||
| HB-ZRC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | EC145 | 2003 | 9032 | Arriel 1E2 | 4B43C0 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRC | 08.05.2003 | Rega | 3 | ||||
| HB-ZRD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | EC145 | 2003 | 9033 | Arriel 1E2 | 4B43C1 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRC | 20.05.2003 | Rega | 4 | ||||
| HB-ZRE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | EC145 | 2003 | 9041 | Arriel 1E2 | 4B43C2 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRE | 10.09.2003 | Rega | 5 | ||||
| HB-ZRF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | EC145 | 2008 | 9215 | Arriel 1E2 | 4B43C3 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRF | 27.11.2008 | Rega | 6 | ||||
| Top |
| HB-ZQG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | H145 | 2018 | 20195 | 2x Arriel 2E | 4B43AA | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-HCBP | Erstflug | ||||||
| HB-ZQG | 14.06.2018 | Rega | 1 | ||||
| HB-ZQH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | H145 | 2018 | 20212 | 2x Arriel 2E | 4B43AB | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZQH | 27.06.2018 | Rega | 2 | ||||
| HB-ZQI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | H145 | 2018 | 20225 | 2x Arriel 2E | 4B43AC | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-HBTJ | Erstflug | ||||||
| HB-ZQI | 21.09.2018 | Rega | 3 | ||||
| HB-ZQJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | H145 | 2018 | 20232 | 2x Arriel 2E | 4B43AD | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-HADK | Erstflug | ||||||
| HB-ZQJ | 21.11.2018 | Rega | 4 | ||||
| HB-ZQL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | H145 | 2018 | 20243 | 2x Arriel 2E | 4B43AF | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZQL | 20.12.2018 | Rega | 5 | ||||
| HB-ZQM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | H145 | 2019 | 20247 | 2x Arriel 2E | 4B43B0 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-HADY | Erstflug | ||||||
| HB-ZQM | 27.02.2019 | Rega | 6 | ||||
| Top |
| HB-ZRN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2016 | 22363 | PW207C | 4B43CB | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRN | 01.12.2016 | Rega | 1 | ||||
| HB-ZRP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2011 | 22213 | PW207C | 4B43CD | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRP | 07.02.2012 | Rega | 2 | ||||
| HB-ZRQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22212 | PW207C | 4B43CE | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRQ | 06.08.2010 | Rega | 3 | ||||
| HB-ZRR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22211 | PW207C | 4B43CF | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRR | 12.03.2010 | Rega | 4 | ||||
| HB-ZRS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22202 | PW207C | 4B43D0 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRS | 07.05.2010 | Rega | 5 | ||||
| HB-ZRT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22210 | PW207C | 4B43D1 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRT | 12.03.2010 | Rega | 6 | ||||
| HB-ZRU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22209 | PW207C | 4B43D2 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRU | 15.01.2010 | Rega | 7 | ||||
| HB-ZRW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22207 | PW207C | 4B43D4 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRW | 14.09.2009 | Rega | 8 | ||||
| HB-ZRX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22206 | PW207C | 4B43D5 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRX | 30.07.2009 | Rega | 8 | ||||
| HB-ZRY | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22205 | PW207C | 4B43D6 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRY | 29.06.2009 | Rega | 10 | ||||
| HB-ZRZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22204 | PW207C | 4B43D7 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRZ | 10.06.2009 | Rega | 11 | ||||
| HB-ZRV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 109 | 2009 | 22208 | PW207C | 4B43D3 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRV | 05.10.2009 | Rega | |||||
| HB-ZRV | 18.12.2015 | Rega | Unfall bei Landung in Erstfeld | 1 | |||
| Top |
| HB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 169-FIPS | ||||||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| 2021 | Erstflug | ||||||
| 1 | |||||||
| HB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 169-FIPS | ||||||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| 2021 | Erstflug | ||||||
| 2 | |||||||
| HB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | AW 169-FIPS | ||||||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| 2021 | Erstflug | ||||||
| 3 | |||||||
| Top |
| HB-ZRJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss Air Ambulance | H125 | 2016 | 8282 | ARRIEL 2D | 4B43C7 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-ZRJ | 31.08.2016 | Rega | 1 | ||||