| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Embraer E-190 | Embraer E190-E2 | Embraer E195-E2 | ||||||||
| OAW | Dimensions & key data | |||||||||
| 2L | Aktiv: | 3 | Aktiv: | 8 | Aktiv: | 2 | ||||
| Bestellt: | 0 | Bestellt: | 0 | Bestellt: | 2 | |||||
| 13 | Ehemalig: | 8 | Ehemalig: | 0 | Ehemalig: | 0 | ||||
| Helvetic | Ø-Alter: | 12.2 Jahre | Ø-Alter: | 0.9 Jahre | Ø-Alter: | |||||
| helvetic.com | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 2003 | ||||||||||
| Kloten | ||||||||||
| Zürich ZRH | ||||||||||
| 6.5 Jahre | ||||||||||
| Fokker F 100 | Airbus A 319-100 | |||||||||
| Dimensions & key data | Dimensions & key data | |||||||||
| altes Logo: | Aktiv: | 0 | Aktiv: | 0 | ||||||
| Bestellt: | 0 | Bestellt: | 0 | |||||||
| Ehemalig: | 6 | Ehemalig: | 1 | |||||||
| HB-JVM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100LR | 2010 | 349 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F2 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-XQP | 10.04.2010 | Erstflug | |||||
| OE-IHC | 13.05.2010 | Niki | <Bossanova> | ||||
| D-ARJC | 14.03.2013 | LGW | |||||
| OE-IXC | 01.10.2013 | Niki | <Bossanova> | ||||
| HB-JVM | 28.01.2015 | Helvetic Airways | 1 | ||||
| HB-JVN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100LR | 2009 | 285 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F3 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-TLZ | 00.00.2009 | Erstflug | |||||
| OE-IHA | 14.05.2009 | Niki | <Samba> | ||||
| HB-JVN | 25.02.2015 | Helvetic Airways | 2 | ||||
| HB-JVO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100LR | 2009 | 294 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F4 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-TZI | 00.00.2009 | Erstflug | |||||
| OE-IHB | 09.06.2009 | Niki | <Lambada> | ||||
| HB-JVO | 27.03.2015 | Helvetic Airways | 3 | ||||
| HB-JVL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100LR | 2010 | 354 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F1 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-XQT | 14.05.2010 | Erstflug | |||||
| OE-IHD | 15.05.2010 | Niki | <Calypso> | ||||
| HB-JVL | 19.12.2014 | Helvetic Airways | |||||
| 20.10.2019 | Abgestellt in Basel | 1 | |||||
| HB-JVQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100LR | 2011 | 420 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F6 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-TBQ | 00.00.2011 | Erstflug | |||||
| OE-IHF | 15.03.2011 | Niki | <Salsa> | ||||
| D-ARJF | 22.03.2013 | LGW | |||||
| OE-IXF | 05.11.2013 | Niki | |||||
| HB-JVQ | 28.05.2015 | Helvetic Airways | |||||
| 25.03.2020 | Abgestellt in Bratislava | 2 | |||||
| HB-JVR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100LR | 2011 | 435 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F7 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-TCU | 00.00.2011 | Erstflug | |||||
| OE-IHG | 05.05.2011 | Niki | <Tango> | ||||
| D-ARJG | 26.03.2013 | LGW | |||||
| OE-IXG | 23.10.2013 | Niki | |||||
| HB-JVR | 30.06.2015 | Helvetic Airways | |||||
| 28.04.2020 | Abgestellt in Bratislava | 3 | |||||
| HB-JVV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100AR | 2007 | 71 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19FB | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-SJK | 00.00.2007 | Erstflug | |||||
| C-FHNP | 30.03.2007 | Air Canada | |||||
| HB-JVV | 02.06.2019 | Helvetic Airways | |||||
| 13.01.2021 | Abgestellt in BZG Polen | 4 | |||||
| HB-JVS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100AR | 2009 | 265 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F8 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-TLD | 00.00.2009 | Erstflug | |||||
| N983TA | 03.04.2009 | TACA | |||||
| N983TA | 31.03.2014 | Avianca Central America | |||||
| HB-JVS | 02.03.2019 | Helvetic Airways | |||||
| 03.03.2021 | Abgestellt in BZG Polen | 5 | |||||
| HB-JVT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100AR | 2008 | 199 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F9 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-SGH | 00.00.2008 | Erstflug | |||||
| VH-ZPH | 12.08.2008 | Virgin Blue Airlines | |||||
| VH-ZPH | 04.05.2011 | Virgin Australia | |||||
| HB-JVT | 29.03.2019 | Helvetic Airways | |||||
| 26.03.2021 | Abgestellt BZG Polen | 6 | |||||
| HB-JVU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100AR | 2006 | 48 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19FA | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-SGX | 00.00.2006 | Erstflug | |||||
| C-FHKE | 01.11.2006 | Air Canada | |||||
| HB-JVU | 04.05.2019 | Helvetic Airways | |||||
| 05.07.2021 | Abgestellt BZG Polen | 7 | |||||
| HB-JVP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-100LR | 2010 | 387 | 2 x GE CF34-10E7 | 4B19F5 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PT-XNU | 00.00.2010 | Erstflug | |||||
| OE-IHE | 06.10.2010 | Niki | <Rumba> | ||||
| HB-JVP | 30.04.2015 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVP | 13.07.2021 | Abgestellt in ZRH | 8 | ||||
| Top |
| HB-AZA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2019 | 20022 | 2x PW1919G | 4B028A | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EGW | 10.2019 | Erstflug | |||||
| HB-AZA | 28.10.2019 | Helvetic Airways | 1 | ||||
| HB-AZB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2019 | 20026 | 2x PW1919G | 4B028B | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EHQ | 12.2019 | Erstflug | |||||
| HB-AZB | 22.12.2019 | Helvetic Airways | 2 | ||||
| HB-AZC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2020 | 20030 | 2x PW1919G | 4B028C | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EHY | Erstflug | ||||||
| HB-AZC | 23.02.2020 | Helvetic Airways | 3 | ||||
| HB-AZD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2020 | 20031 | 2x PW1919G | 4B028D | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EAI | Erstflug | ||||||
| HB-AZD | 26.06.2020 | Helvetic Airways | 4 | ||||
| HB-AZE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2020 | 20038 | 2x PW1919G | 4B028E | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EDE | 15.06.2020 | Erstflug | |||||
| HB-AZE | 01.07.2020 | Helvetic Airways | 1600th E-Jet Sticker | 5 | |||
| HB-AZF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2020 | 20043 | 2x PW1919G | 4B028F | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EDV | 24.09.2020 | Erstflug | |||||
| HB-AZF | 12.11.2020 | Helvetic Airways | 6 | ||||
| HB-AZG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2021 | 20036 | 2x PW1919G | 4B0290 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-ECV | 14.01.2021 | Erstflug | |||||
| HB-AZG | 29.01.2021 | Helvetic Airways | 7 | ||||
| HB-AZH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-300STD | 2021 | 20046 | 2x PW1919G | 4B0291 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EAC | 10.02.2021 | Erstflug | |||||
| HB-AZH | 10.03.2021 | Helvetic Airways | 8 | ||||
| Top |
| HB-AZI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-400STD | 2021 | 20055 | 2 x PW PW1921G | 4B0292 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-EAF | Erstflug | ||||||
| HB-AZI | 24.06.2021 | Helvetic Airways | 1 | ||||
| HB-AZJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-400STD | 2021 | 20057 | 2 x PW PW1921G | 4B0293 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PR-ECJ | Erstflug | ||||||
| HB-AZJ | 30.06.2021 | Helvetic Airways | 2 | ||||
| HB-AZK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-400STD | 2021 | |||||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| Helvetic Airways | 1 | ||||||
| HB-AZL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | ERJ-190-400STD | 2021 | |||||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| Helvetic Airways | 2 | ||||||
| HB-JVF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | Fokker 100 | 1993 | 11466 | 2 x RR Tay 650-15 | 4B19EB | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PH-EZK | 13.07.1993 | Erstflug | |||||
| N1454D | 11.08.1993 | American Airlines | |||||
| HB-JVF | 22.06.2004 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVF | 13.06.2019 | Abgestellt in Bratislava | 1 | ||||
| HB-JVG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | Fokker 100 | 1993 | 11478 | 2 x RR Tay 650-15 | 4B19EC | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PH-EZA | 29.09.1993 | Erstflug | |||||
| N1458H | 25.10.1993 | American Airlines | |||||
| HB-JVG | 22.09.2004 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVG | 14.06.2019 | Abgestellt in Bratislava | 2 | ||||
| HB-JVI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | Fokker 100 | 1991 | 11325 | 2 x RR Tay 650-15 | 4B19EE | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PH-EZI | 21.01.1991 | Erstflug | |||||
| PH-CFC | 21.01.1991 | Air Europe | |||||
| SE-DUD | 15.09.1993 | Transwerde | |||||
| SE-DUD | 01.04.1998 | Braathens-Malmö | |||||
| F-GPNL | 20.03.2000 | Regional CAE | |||||
| HB-JVI | 09.07.2010 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVI | 29.04.2015 | Abgestellt in NWI | 3 | ||||
| HB-JVC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | Fokker 100 | 1994 | 11501 | 2 x RR Tay 650-15 | 4B19E8 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PH-EZM | 21.02.1994 | Erstflug | |||||
| N1468A | 03.03.1994 | American Airlines | |||||
| HB-JVC | 20.02.2004 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVC | 16.01.2019 | Abgestellt in Bratislava | 4 | ||||
| HB-JVE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | Fokker 100 | 1993 | 11459 | 2 x RR Tay 650-15 | 4B19EA | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PH-EZD | 01.06.1993 | Erstflug | |||||
| N1450A | 30.06.1993 | American Airlines | |||||
| HB-JVE | 12.05.2004 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVE | 17.01.2019 | Abgestellt in Bratislava | 5 | ||||
| HB-JVH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | Fokker 100 | 1991 | 11324 | 2 x RR Tay 650-15 | 4B19ED | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| PH-EZG | 18.01.1991 | Erstflug | |||||
| PH-CFB | 18.01.1991 | Libyan Arab Airl. | |||||
| SE-DUC | 27.08.1993 | Transwerde | |||||
| SE-DUC | 16.04.1998 | Braathens-Malmö | |||||
| F-GPNK | 02.07.2000 | Regional CAE | |||||
| HB-JVH | 15.06.2010 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVH | 18.01.2019 | Abgestellt in Bratislava | 6 | ||||
| Top |
| HB-JVK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Helvetic Airways | A319-112 | 2003 | 1886 | 2 CFM56 5B6/P | 4B19F0 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
| D-AVWB | 16.01.2003 | Erstflug | |||||
| C-GKOC | 30.01.2003 | Air Canada | |||||
| C-GKOC | 28.07.2006 | SkyService | |||||
| VP-CAN | 17.08.2006 | National Air Services | |||||
| VP-CAN | 30.01.2011 | Nas Air Saudi Arabia | |||||
| HB-JVK | 07.05.2013 | Helvetic Airways | |||||
| HB-JVK | 31.03.2017 | zurück an Leasinggesellschaft | |||||
| D-ASTK | 27.06.2017 | Germania | 1 | ||||
| Top |