| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

| HB-JBA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2016 | 50010 | 2x PW PW1524G | 4B17DE | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FPAI | 16.06.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JBA | 01.07.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JBA | 30.04.2018 | Swiss | Kanton Zürich |
1 | |||
| HB-JBB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2016 | 50011 | 2x PW PW1524G | 4B17DF | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FPBD | 22.07.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JBB | 12.08.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JBB | 30.04.2018 | Swiss | Canton de Genève |
2 | |||
| HB-JBC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2016 | 50012 | 2x PW PW1524G | 4B17E0 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FPBE | 24.09.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JBC | 22.10.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JBC | 30.04.2018 | Swiss | 3 | ||||
| HB-JBD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2016 | 50013 | 2x PW PW1524G | 4B17E1 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FPBQ | 06.11.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JBD | 08.12.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JBD | 30.04.2018 | Swiss | 4 | ||||
| HB-JBE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2016 | 50014 | 2x PW PW1524G | 4B17E2 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FBPZ | 06.12.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JBE | 30.12.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JBE | 30.04.2018 | Swiss | 5 | ||||
| HB-JBF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2017 | 50015 | 2x PW PW1524G | 4B17E3 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FOYA | 08.02.2017 | Erstflug | |||||
| HB-JBF | 09.03.2017 | Swiss Global | |||||
| HB-JBF | 30.04.2018 | Swiss | 6 | ||||
| HB-JBG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2017 | 50016 | 2x PW PW1524G | 4B17E4 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FOYB | 26.02.2017 | Erstflug | |||||
| HB-JBG | 03.04.2017 | Swiss Global | |||||
| HB-JBG | 30.04.2018 | Swiss | 7 | ||||
| HB-JBH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2017 | 50017 | 2x PW PW1524G | 4B17E5 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FOYE | 13.04.2017 | Erstflug | |||||
| HB-JBH | 10.05.2017 | Swiss Global | |||||
| HB-JBH | 30.04.2018 | Swiss | |||||
| HB-JBH | 02.09.2018 | Swiss | Ascona |
8 | |||
| HB-JBI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | A220-100 | 2019 | 50018 | 2x PW PW1524G | 4B17E6 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| C-FOYF | 15.06.2019 | Erstflug | |||||
| HB-JBI | 01.07.2019 | Swiss | 9 | ||||
| Top |