| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

| HB-IQA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 1998 | 229 | 2 PW 41468A | 4B16C0 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKS | 10.08.1998 | Erstflug | ||||||
| HB-IQA | 04.09.1998 | Swissair | Valais | |||||
| HB-IQA | 31.03.2002 | Swiss | Lauteraarhon / <Novartis> |
|||||
| OO-SFY | 07.10.2011 | Brussels Airlines | 1 | |||||
| HB-IQC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 1998 | 249 | 2 PW 41468A | 4B16C2 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKI | 23.11.1998 | Erstflug | ||||||
| HB-IQC | 11.12.1998 | Swissair | Zug | |||||
| HB-IQC | 31.03.2002 | Swiss | Genf | |||||
| OO-SFZ | 01.11.2011 | Brussels Airlines | 2 | |||||
| HB-IQG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 1999 | 275 | 2 PW 41468A | 4B16C6 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKF | 23.04.1999 | Erstflug | ||||||
| HB-IQG | 26.05.1999 | Swissair | Pollux | |||||
| HB-IQG | 31.03.2002 | Swiss | Jungfrau | |||||
| VN-A371 | 17.09.2009 | Vietnam Airlines | 3 | |||||
| HB-IQH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 1999 | 288 | 2 PW 41468A | 4B16C7 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKK | 30.06.1999 | Erstflug | ||||||
| HB-IQH | 20.07.1999 | Swissair | Chur | |||||
| HB-IQH | 31.03.2002 | Swiss | Allalinhorn | |||||
| D-ABXA | 17.09.2009 | Air Berlin | 4 | |||||
| HB-IQJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 1999 | 294 | 2 PW 41468A | 4B16C9 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYJ | 27.08.1999 | Erstflug | ||||||
| HB-IQJ | 15.09.1999 | Swissair | ||||||
| HB-IQJ | 31.03.2002 | Swiss | Aletschhorn | |||||
| VN-A372 | 19.11.2009 | Vietnam Airlines | 5 | |||||
| HB-IQP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 2001 | 366 | 2 PW 41468A | 4B16CF | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYZ | 01.07.2001 | Erstflug | ||||||
| HB-IQP | 22.05.2001 | Swissair | Lagginhorn | |||||
| HB-IQP | 31.03.2002 | Swiss | Mönch | |||||
| VN-A375 | 02.07.2009 | Vietnam Airlines | 6 | |||||
| HB-IQK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 1999 | 299 | 2 PW 41468A | 4B16CA | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYD | 17.09.1999 | Erstflug | ||||||
| HB-IQK | 06.10.1999 | Swissair | ||||||
| HB-IQK | 31.03.2002 | Swiss | Strahlhorn | |||||
| VN-A374 | 10.12.2009 | Vietnam Airlines | 7 | |||||
| HB-IQR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 2000 | 324 | 2 PW 41468A | 4B16D1 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYU | 27.01.2000 | Erstflug | ||||||
| OO-SFU | 26.05.2000 | Sabena | ||||||
| D-AIME | 18.11.2002 | Lufthansa | ||||||
| HB-IQR | 01.12.2006 | Swiss | Star Alliance |
|||||
| VH-SSA | 07.09.2009 | Strategic Airlines | 8 | |||||
| HB-IQO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 2000 | 343 | 2 PW 41468A | 4B16CE | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYA | 18.05.2000 | Erstflug | ||||||
| HB-IQO | 23.06.2000 | Swissair | ||||||
| HB-IQO | 31.03.2002 | Swiss | Weissmies | |||||
| TC-ETP | 14.06.2010 | Atlas Jet | ||||||
| TC-ETP | 03.08.2010 | Saudi Arab. Airl. | 9 | |||||
| HB-IQI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 1999 | 291 | 2 PW 41468A | 4B16C8 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKS | 13.07.1999 | Erstflug | ||||||
| HB-IQI | 06.08.1999 | Swissair | Liestal | |||||
| HB-IQI | 31.03.2002 | Swiss | Piz Bernina | |||||
| HB-IQI | 19.10.2010 | Edelweiss Air | Kiburi | 10 | ||||
| HB-IQQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-223 | 2000 | 322 | 2 PW 41468A | 4B16D0 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYT | 18.01.2000 | Erstflug | ||||||
| OO-SFT | 03.02.2000 | Sabena | ||||||
| D-AIMD | 15.10.2002 | Lufthansa | ||||||
| HB-IQQ | 11.11.2006 | Swiss | Bern | |||||
| D-ABXB | 13.07.2011 | Air Berlin | 11 | |||||
| Top |