| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

| HB-JHA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2009 | 1000 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B187A | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYX | 23.03.2009 | Erstflug | 1000. Airbus der A330/A340 Familie | |||||
| HB-JHA | 15.04.2009 | Swiss | Schwyz |
|||||
| HB-JHA | 02.04.2018 | Swiss | Schwyz |
1 | ||||
| HB-JHB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2009 | 1018 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B187B | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYJ | 19.05.2009 | Erstflug | ||||||
| HB-JHB | 10.06.2009 | Swiss | Sion |
2 | ||||
| HB-JHC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2009 | 1038 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B187C | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKE | 18.06.2009 | Erstflug | ||||||
| HB-JHC | 27.07.2009 | Swiss | ||||||
| HB-JHC | 01.09.2009 | Swiss | Bellinzona |
3 | ||||
| HB-JHD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2009 | 1048 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B187D | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYY | 18.06.2009 | Erstflug | ||||||
| HB-JHD | 26.08.2009 | Swiss | ||||||
| HB-JHD | 24.11.2009 | Swiss | St. Gallen | 4 | ||||
| HB-JHE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2010 | 1084 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B187E | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKE | 21.12.2009 | Erstflug | ||||||
| HB-JHE | 29.01.2010 | Swiss | Fribourg | |||||
| HB-JHE | 07.10.2018 | Swiss | Fribourg |
5 | ||||
| HB-JHF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2010 | 1089 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B187F | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKI | 03.02.2010 | Erstflug | ||||||
| HB-JHF | 16.04.2010 | Swiss | Bern | |||||
| HB-JHF | 06.05.2016 | Swiss | Bern | 6 | ||||
| HB-JHG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2010 | 1101 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1880 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYI | 24.02.2010 | Erstflug | ||||||
| HB-JHG | 16.06.2010 | Swiss | ||||||
| HB-JHG | 23.06.2010 | Swiss | Glarus |
7 | ||||
| HB-JHH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2010 | 1145 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1881 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYD | 27.07.2010 | Erstflug | ||||||
| HB-JHH | 13.08.2010 | Swiss | Neuchatel | |||||
| HB-JHH | 02.04.2018 | Swiss | Neuchatel |
8 | ||||
| HB-JHI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2010 | 1181 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1882 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKM | 08.11.2010 | Erstflug | ||||||
| HB-JHI | 16.12.2010 | Swiss | Geneve |
|||||
| HB-JHI | 21.05.2018 | Swiss | Geneve | 9 | ||||
| HB-JHJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2010 | 1188 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1883 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYQ | 07.12.2010 | Erstflug | ||||||
| HB-JHJ | 21.01.2011 | Swiss | ||||||
| HB-JHJ | 28.04.2011 | Swiss | Appenzell |
10 | ||||
| HB-JHK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2011 | 1276 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1884 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYI | 05.12.2011 | Erstflug | ||||||
| HB-JHK | 11.01.2012 | Swiss | Herisau |
11 | ||||
| HB-JHL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2012 | 1290 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1885 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWKU | 01.02.2012 | Erstflug | ||||||
| HB-JHL | 24.02.2012 | Swiss | Sarnen |
12 | ||||
| HB-JHM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2012 | 1355 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1886 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWCU | 11.10.2012 | Erstflug | ||||||
| HB-JHM | 31.10.2012 | Swiss | 13 | |||||
| HB-JHN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A330-343 | 2013 | 1403 | 2 RR Trent 772B-60 | 4B1887 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWYI | 01.03.2013 | Erstflug | ||||||
| HB-JHN | 15.04.2013 | Swiss | 14 | |||||
| Top |