| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

| HB-JMA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2003 | 538 | 4 CFM56 5C4 | 4B18FC | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJJ | 11.06.2003 | Erstflug | ||||||
| HB-JMA | 30.06.2003 | Swiss | Matterhorn | |||||
| HB-JMA | 14.12.2010 | Swiss | Frauenfeld |
1 | ||||
| HB-JMB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2003 | 545 | 4 CFM56 5C4 | 4B18FD | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJL | 03.07.2003 | Erstflug | ||||||
| HB-JMB | 26.09.2003 | Swiss | Dufourspitze | |||||
| HB-JMB | 17.04.2007 | Swiss | Zürich |
|||||
| HB-JMB | 30.07.2017 | Swiss | Zürich | 2 | ||||
| HB-JMC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2003 | 546 | 4 CFM56 5C4 | 4B18FE | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJM | 22.07.2003 | Erstflug | ||||||
| HB-JMC | 06.10.2003 | Swiss | Zumsteinspitze | |||||
| HB-JMC | 08.10.2007 | Swiss | Basel | 3 | ||||
| HB-JMH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2004 | 585 | 4 CFM56 5C4 | 4B1903 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJP | 27.02.2004 | Erstflug | ||||||
| HB-JMH | 28.04.2004 | Swiss | Parrotspitze | |||||
| HB-JMH | 20.07.2007 | Swiss | Chur | 4 | ||||
| HB-JMI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2004 | 598 | 4 CFM56 5C4 | 4B1904 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJX | 22.04.2004 | Erstflug | ||||||
| HB-JMI | 28.05.2004 | Swiss | Dent Blanche | |||||
| HB-JMI | 05.09.2007 | Swiss | Schaffhausen |
|||||
| HB-JMI | 07.10.2018 | Swiss | Schaffhausen |
5 | ||||
| HB-JMO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 1997 | 179 | 4 CFM56 5C4 | 4B190A | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJY | 19.04.1997 | Erstflug | ||||||
| C-FYLU | 30.05.1997 | Air Canada | ||||||
| HB-JMO | 15.07.2008 | Swiss | Delemont |
|||||
| 04.2016 | Abgestellt in LDE Lourdes Frankreich | 1 | ||||||
| HB-JML | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 1999 | 263 | 4 CFM56 5C4 | 4B1907 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJU | 05.03.1999 | Erstflug | ||||||
| OE-LAL | 24.03.1999 | Austrian Airlines | ||||||
| HB-JML | 06.08.2007 | Swiss | ||||||
| HB-JML | 22.08.2011 | Swiss | Stans | |||||
| 05.2016 | Abgestellt in LDE Lourdes Frankreich | 2 | ||||||
| HB-JMN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 1997 | 175 | 4 CFM56 5C4 | 4B1909 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJE | 30.04.1997 | Erstflug | ||||||
| C-FYLG | 28.05.1997 | Air Canada | ||||||
| HB-JMN | 04.04.2008 | Swiss | ||||||
| HB-JMN | 25.10.2011 | Swiss | Altdorf | |||||
| 06.2016 | Abgestellt in LDE Lourdes Frankreich | 3 | ||||||
| HB-JMG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2003 | 562 | 4 CFM56 5C4 | 4B1902 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJR | 12.11.2003 | Erstflug | ||||||
| HB-JMG | 22.12.2003 | Swiss | Weisshorn | |||||
| HB-JMG | 24.04.2007 | Swiss | Luzern | |||||
| HB-JMG | 23.09.2016 | Edelweiss | 4 | |||||
| HB-JMJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 1996 | 150 | 4 CFM56 5C4 | 4B1905 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJT | 24.10.1996 | Erstflug | ||||||
| C-FYKX | 19.11.1996 | Air Canada | ||||||
| HB-JMJ | 15.05.2007 | Swiss | San Francisco cs |
|||||
| HB-JMJ | 08.03.2012 | Swiss | Zug | |||||
| 10.2016 | Abgestellt in DGX MOD St Athan England | 5 | ||||||
| HB-JMF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2003 | 561 | 4 CFM56 5C4 | 4B1901 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJQ | 25.10.2003 | Erstflug | ||||||
| HB-JMF | 28.11.2003 | Swiss | Liskamm | |||||
| HB-JMF | 29.09.2008 | Swiss | Fürstentum Lichtenstein |
|||||
| HB-JMF | 04.03.2017 | Edelweiss | 6 | |||||
| HB-JMK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 1997 | 169 | 4 CFM56 5C4 | 4B1906 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJC | 08.04.1997 | Erstflug | ||||||
| OE-LAK | 23.04.1996 | Austrian Airl. | Africa | |||||
| HB-JMK | 17.12.2007 | Swiss | ||||||
| HB-JMK | 15.09.2010 | Swiss | Aarau | |||||
| 27.04.2017 | Abgestellt in ENS Enschede Holland | |||||||
| 01.01.2018 | Flugzeug verschrottet | 7 | ||||||
| HB-JMM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 1996 | 154 | 4 CFM56 5C4 | 4B1908 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJI | 29.11.1996 | Erstflug | ||||||
| C-FYKZ | 19.12.1996 | Air Canada | ||||||
| HB-JMM | 04.02.2008 | Swiss | ||||||
| HB-JMM | 11.07.2013 | Swiss | Solothurn |
|||||
| 02.05.2017 | Abgestellt in DGX MOD St Athan England | 8 | ||||||
| HB-JME | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2003 | 559 | 4 CFM56 5C4 | 4B1900 | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJP | 10.10.2003 | Erstflug | ||||||
| HB-JME | 19.11.2003 | Swiss | Dom | |||||
| HB-JME | 01.09.2007 | Swiss | Lausanne | |||||
| HB-JME | 16.02.2018 | Edelweiss | 9 | |||||
| HB-JMD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
| Swiss International Air Lines | A340-313 | 2003 | 556 | 4 CFM56 5C4 | 4B18FF | |||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
| F-WWJN | 29.10.2003 | Erstflug | ||||||
| HB-JMD | 28.11.2003 | Swiss | Signalkuppe | |||||
| HB-JMD | 08.10.2007 | Swiss | Liestal |
|||||
| HB-JMD | 13.08.2018 | Edelweiss | 10 | |||||
| Top |