Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
![]() |
|
HB-IXR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1996 | E3281 | 4 LF 507-1F | 4B1787 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-281 | 18.02.1996 | Erstflug | |||||
HB-IXR | 29.02.1996 | Crossair | |||||
HB-IXR | 31.03.2002 | Swiss International | Lufingen | ||||
HB-IXR | 01.11.2005 | Swiss European | Star-Alliance cs | ||||
HB-IXR | 12.2014 | Abgestellt in England | 1 |
HB-IXN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1996 | E3286 | 4 LF 507-1F | 4B1783 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-286 | 14.07.1996 | Erstflug | |||||
HB-IXN | 22.07.1996 | Crossair | |||||
HB-IXN | 31.03.2002 | Swiss International | Balmhorn | ||||
HB-IXN | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXN | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
HB-IXN | 02.2015 | Abgestellt in England | 2 |
HB-IXW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1995 | E3272 | 4 LF 507-1F | 4B178C | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-272 | 20.10.1995 | Erstflug | |||||
HB-IXW | 01.11.1995 | Crossair | |||||
HB-IXW | 31.03.2002 | Swiss International | Schafarnisch | ||||
HB-IXW | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXW | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
HB-IXW | 07.2015 | Abgestellt in England | 3 |
HB-IXX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1995 | E3262 | 4 LF 507-1F | 4B178D | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-262 | 03.10.1995 | Erstflug | |||||
HB-IXX | 19.10.1995 | Crossair | |||||
HB-IXX | 31.03.2002 | Swiss International | Silberen | ||||
HB-IXX | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXX | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
HB-IXX | 09.2015 | Abgestellt in England | 4 |
HB-IXQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1996 | E3282 | 4 LF 507-1F | 4B1786 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-282 | 16.03.1996 | Erstflug | |||||
HB-IXQ | 27.03.1996 | Crossair | |||||
HB-IXQ | 31.03.2002 | Swiss International | Corno Gries | ||||
HB-IXQ | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXQ | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
HB-IXQ | 08.2016 | Abgestellt in England | 5 |
HB-IXV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1995 | E3274 | 4 LF 507-1F | 4B178B | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-274 | 18.11.1995 | Erstflug | |||||
HB-IXV | 23.11.1995 | Crossair | |||||
HB-IXV | 31.03.2002 | Swiss International | Saxer First | ||||
HB-IXV | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXV | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
13.10.2016 | Abgestellt in YSU Canada | 6 |
HB-IXS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1996 | E3280 | 4 LF 507-1F | 4B1788 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-280 | 03.02.1996 | Erstflug | |||||
HB-IXS | 08.02.1996 | Crossair | |||||
HB-IXS | 31.03.2002 | Swiss International | Mont Velan | ||||
HB-IXS | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXS | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
T7-IXS | 20.10.2016 | Atlantic Star Airlines | 7 |
HB-IYT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 2001 | E3380 | 4 LF 507-1F | 4B17A3 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-380 | 12.01.2001 | Erstflug | |||||
G-CFAD | 26.01.2001 | CityFlyer Express | |||||
G-CFAD | 03.01.2003 | BA CitiExpress | |||||
HB-IYT | 10.01.2006 | Swiss European | Blüemlisalp | ||||
HB-IYT | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
03.11.2016 | Abgestellt in EGTC England | 8 |
HB-IYS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 2001 | E3381 | 4 LF 507-1F | 4B17A2 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-381 | 15.02.2001 | Erstflug | |||||
G-CFAE | 26.02.2001 | CityFlyer Express | |||||
G-CFAE | 30.11.2002 | BA CitiExpress | |||||
HB-IYS | 17.05.2006 | Swiss European | Churfirsten / Unique Shopping cs | ||||
HB-IYS | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
G-CFAE | 07.11.2016 | Falco Reg. Aircraft | zurück an Leasing Gesellschaft | 9 |
HB-IYV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 2000 | E3377 | 4 LF 507-1F | 4B17A5 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-377 | 19.10.2000 | Erstflug | |||||
G-CFAB | 30.11.2000 | CityFlyer Express | |||||
G-CFAB | 15.09.2002 | BA CitiExpress | |||||
HB-IYV | 07.02.2006 | Swiss European | Pizzo Barone / Star-Alliance cs | ||||
HB-IYV | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
16.11.2016 | Abgestellt in EGTC England | 10 |
HB-IXU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1995 | E3276 | 4 LF 507-1F | 4B178A | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-276 | 09.12.1995 | Erstflug | |||||
HB-IXU | 22.12.1995 | Crossair | |||||
HB-IXU | 31.03.2002 | Swiss International | Pfannenstiel | ||||
HB-IXU | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXU | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
22.11.2016 | Abgestellt in YSU Canada | in11 |
HB-IXP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1996 | E3283 | 4 LF 507-1F | 4B1785 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-283 | 14.04.1996 | Erstflug | |||||
HB-IXP | 25.04.1996 | Crossair | |||||
HB-IXP | 31.03.2002 | Swiss International | Chestenberg | ||||
HB-IXP | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXP | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
T7-IXP | 28.12.2016 | Aerovias DAP | 12 |
HB-IYR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 2001 | E3382 | 4 LF 507-1F | 4B17A1 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-382 | 15.03.2001 | Erstflug | |||||
G-CFAF | 23.03.2001 | CityFlyer Express | |||||
G-CFAF | 30.10.2002 | BA CitiExpress | |||||
HB-IYR | 15.12.2005 | Swiss European | Vrenelisgärtli | ||||
HB-IYR | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
01.03.2017 | Abgestellt in EGTC England | 13 |
HB-IXO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1996 | E3284 | 4 LF 507-1F | 4B1784 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-284 | 22.05.1996 | Erstflug | |||||
HB-IXO | 27.05.1996 | Crossair | |||||
HB-IXO | 31.03.2002 | Swiss International | Briesen | ||||
HB-IXO | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXO | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
06.03.2017 | 14 |
HB-IYW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1999 | E3359 | 4 LF 507-1F | 4B17A6 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-359 | 30.09.1999 | Erstflug | |||||
HB-IYW | 08.10.1999 | Crossair | |||||
HB-IYW | 31.03.2002 | Swiss International | Spitzmeilen | ||||
HB-IYW | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IYW | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
06.04.2017 | 15 |
HB-IYY | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1998 | E3339 | 4 LF 507-1F | 4B17A8 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-339 | 01.12.1998 | Erstflug | |||||
HB-IYY | 21.12.1998 | Crossair | |||||
HB-IYY | 31.03.2002 | Swiss International | Titlis | ||||
HB-IYY | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IYY | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
T7-IYY | 14.04.2017 | Smart Lynx Airlines | T7-IYY ![]() |
16 |
HB-IYQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 2001 | E3384 | 4 LF 507-1F | 4B17A0 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-384 | 15.05.2001 | Erstflug | |||||
G-CFAH | 08.06.2001 | CityFlyer Express | |||||
G-CFAH | 30.11.2002 | BA CitiExpress | |||||
HB-IYQ | 01.02.2006 | Swiss European | Piz Buin | ||||
HB-IYQ | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
08.05.2017 | Abgestellt in EGTC England | ||||||
G-CFAH | 14.01.2018 | Falko Reg. Aircraft | G-CFAH ![]() |
17 |
HB-IXT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1995 | E3259 | 4 LF 507-1F | 4B1789 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G-BVYS | 30.03.1995 | Erstflug | |||||
HB-IXT | 09.01.1996 | Crossair | |||||
HB-IXT | 31.03.2002 | Swiss International | Ottenberg | ||||
HB-IXT | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IXT | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
17.05.2017 | Abgestellt in EGPK England | 18 |
HB-IYU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 2000 | E3379 | 4 LF 507-1F | 4B17A4 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-379 | 04.12.2000 | Erstflug | |||||
G-CFAC | 15.12.2000 | CityFlyer Express | |||||
G-CFAC | 29.03.2000 | BA CitiExpress | |||||
HB-IYU | 21.02.2006 | Swiss European | Rot Turm / Star-Alliance cs | ||||
HB-IYU | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
01.07.2017 | Abgestellt in EHRD Holland | 19 |
HB-IYZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | Avro RJ 100 | 1998 | E3338 | 4 LF 507-1F | 4B17A9 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
G6-338 | 05.11.1998 | Erstflug | |||||
HB-IYZ | 24.11.1998 | Crossair | |||||
HB-IYZ | 31.03.2002 | Swiss International | Tour d'Ai | ||||
HB-IYZ | 01.11.2005 | Swiss European | |||||
HB-IYZ | 03.02.2015 | Swiss Global | |||||
01.09.2017 | Abgestellt | 20 |
Top | ![]() |