| Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |

| HB-JNA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2015 | 44582 | 2 GE90-115B | 4B1916 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| N5022E | 15.12.2015 | Erstflug | |||||
| HB-JNA | 29.01.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JNA | 30.04.2018 | Swiss | 1 | ||||
| HB-JNB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2016 | 44583 | 2 GE90-115B | 4B1917 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| N5023Q | 08.03.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JNB | 29.03.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JNB | 30.04.2018 | Swiss | 2 | ||||
| HB-JNC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2016 | 44584 | 2 GE90-115B | 4B1918 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| N5511Y | 21.04.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JNC | 28.04.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JNC | 30.04.2018 | Swiss | 3 | ||||
| HB-JND | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2016 | 44585 | 2 GE90-115B | 4B1919 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| N5514K | 06.05.2016 | Erstflug | |||||
| HB-JND | 30.05.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JND | 30.04.2018 | Swiss | (Iqualit) | 4 | |||
| HB-JNE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2016 | 44586 | 2 GE90-115B | 4B191A | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| 09.06.2016 | Erstflug | ||||||
| HB-JNE | 21.06.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JNE | 30.04.2018 | Swiss | 5 | ||||
| HB-JNF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2016 | 44587 | 2 GE90-115B | 4B191B | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| 08.07.2016 | Erstflug | ||||||
| HB-JNF | 23.07.2016 | Swiss Global | |||||
| HB-JNF | 30.04.2018 | Swiss | 6 | ||||
| HB-JNG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2017 | 62752 | 2 GE90-115B | 4B191C | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| 02.02.2017 | Erstflug | ||||||
| HB-JNG | 15.02.2017 | Swiss Global | |||||
| HB-JNG | 30.04.2018 | Swiss | 7 | ||||
| HB-JNH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2017 | 62753 | 2 GE90-115B | 4B191D | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-JNH | 01.04.2017 | Swiss Global | |||||
| HB-JNH | 30.04.2018 | Swiss | 8 | ||||
| HB-JNI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2018 | 62754 | 2 GE90-115B | 4B191E | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| Erstflug | |||||||
| HB-JNI | 29.01.2018 | Swiss Global | |||||
| HB-JNI | 30.04.2018 | Swiss | 9 | ||||
| HB-JNJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2018 | 62755 | 2 GE90-115B | 4B191F | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| N5016R | 26.02.2018 | Erstflug | |||||
| HB-JNJ | 13.03.2018 | Swiss Global | |||||
| HB-JNJ | 30.04.2018 | Swiss | 10 | ||||
| HB-JNK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2019 | 66091 | 2 GE90-115B | 4B1920 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| 16.11.2019 | Erstflug | ||||||
| HB-JNK | 26.11.2019 | Swiss | |||||
| HB-JNK | 18.12.2019 | Swiss | Luzern | 11 | |||
| HB-JNL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
| Swiss International Air Lines | B777-3DE/ER | 2019 | 66092 | 2 GE90-115B | 4B1921 | ||
| Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
| 13.12.2019 | Erstflug | ||||||
| HB-JNL | 23.12.2019 | Swiss | 12 | ||||
| Top |